
Menu
Opcje
Reklamy
Sprzedam Kwotę Mleczną
Poniżej znajdują się oferty sprzedaży kwot mlecznych w poszczególnych województwach. Jeśli są Państwo zainteresowani którąś z ofert prosimy o informację na adres email: info@kwotymleczne.com lub o kontakt pod numerem telefonu: 086 273 60 26.
Strona jest na bieżąco aktualizowana jednakże nie zawiera wszystkich dostępnych ofert jakie znajdują się w naszej bazie danych (duża część ofert pochodzi ze zgłoszeń telefonicznych, którą są rejestrowane dopiero po ich sprawdzeniu). Dlatego też przed przystąpieniem do transakcji zawsze warto skontaktować się z naszą agencją drogą telefoniczną.
|
| 1.Sprzedam kwotę mleczną z województwa : DOLNOŚLĄSKIE | ||||||
| DATA | ILOŚĆ (KG) | % TŁUSZCZU | ODBIORCA | CENA MIN | POWIAT | KONTAKT |
| 30.08.2010 | 22000 | 3,8% | P.P.H.U. KRZYŚ | 0,2 | KŁODZKO | Zgłoś zainteresowanie |
| 16.07.2010 | 12000 | 3,8 | KOŁO | 0,18 | TRZEBNICKI | Zgłoś zainteresowanie |
| 2.Sprzedam kwotę mleczną z województwa : KUJAWSKO-POMORSKIE | ||||||
| DATA | ILOŚĆ (KG) | % TŁUSZCZU | ODBIORCA | CENA MIN | POWIAT | KONTAKT |
| 19.06.2010 | 10000 | 3.85 | LAKPOL | do 20 gr | Radziejowski | Zgłoś zainteresowanie |
| 06.07.2010 | 10000 | Mlekosz | 0,2 | SŁAWNO | Zgłoś zainteresowanie | |
| 19.07.2010 | 10000 | 3.9 | SM PIOTRKÓW KUJAWSKI | 0,2 | RADZIEJÓW | Zgłoś zainteresowanie |
| 28.07.2010 | 10175 | 44,836 g/kg | OSM ŁOWICZ | 0,18 | ŁOWICZ | Zgłoś zainteresowanie |
| 11.08.2010 | 12400 | 4,06 | CHOJNICE | 0,17 | TUCHOLA | Zgłoś zainteresowanie |
| 3.Sprzedam kwotę mleczną z województwa : LUBELSKIE | ||||||
| DATA | ILOŚĆ (KG) | % TŁUSZCZU | ODBIORCA | CENA MIN | POWIAT | KONTAKT |
| 13.07.2010 | 10000 | OSM KRASNYSTAW | DO UZG | KRASNYSTAW | Zgłoś zainteresowanie | |
| 28.07.2010 | 6000 | 3,8% | OSM TOMASZÓW LUB | 0,20 | TOMASZÓW LUBELSKI | Zgłoś zainteresowanie |
| 17.08.2010 | 36000 | 4 | SM KRAŚNIK | 0,20 | KRAŚNIK | Zgłoś zainteresowanie |
| 17.08.2010 | 48000 | 4 | BIELMLEK | do uzgodnie | BIELSK PODLASKI | Zgłoś zainteresowanie |
| 01.09.2010 | 16000 | 4,02 | SM RYKI | 0,10 | LUBLIN | Zgłoś zainteresowanie |
| 4.Sprzedam kwotę mleczną z województwa : LUBUSKIE | ||||||
| DATA | ILOŚĆ (KG) | % TŁUSZCZU | ODBIORCA | CENA MIN | POWIAT | KONTAKT |
| 12.06.2010 | 27000 | SM Góra Śląska | 0,50 | WSCHOWA | Zgłoś zainteresowanie | |
| 01.09.2010 | 6200 | BEZPOŚREDNIA | 0,25 do uzg | GORZÓW WLKP | Zgłoś zainteresowanie | |
| 5.Sprzedam kwotę mleczną z województwa : ŁÓDZKIE | ||||||
| DATA | ILOŚĆ (KG) | % TŁUSZCZU | ODBIORCA | CENA MIN | POWIAT | KONTAKT |
| 16.04.2010 | 5400 | 4 | HURTOWY | DO UZG | ŁÓDZ | Zgłoś zainteresowanie |
| 16.04.2010 | 19573 | 4,1 | OSM KOŃSKIE | 0,10 | OPOCZNO | Zgłoś zainteresowanie |
| 25.05.2010 | 27000 | ZORINA | 0,10 | PODDĘBICE | Zgłoś zainteresowanie | |
| 13.06.2010 | 20000 | 4% | OSM Łowicz | 0,20 | łowicki | Zgłoś zainteresowanie |
| 18.06.2010 | 11352 | 4,55 | OSM Końskie | 0,20 | łódzki | Zgłoś zainteresowanie |
| 28.07.2010 | 10026 | 37,840 | OSM KOŃSKIE | 0,15 | KOŃSKIE | Zgłoś zainteresowanie |
| 03.08.2010 | 8826 | 42,646g/kg | OSM ŁOWICZ | 0.20 | ŁOWICZ | Zgłoś zainteresowanie |
| 17.08.2010 | 30000 | 4.074 | ŁASK | 0.1-0.15 | ŁASK | Zgłoś zainteresowanie |
| 23.08.2010 | 12000 | 3,8 | OSM ŁOWICZ | 0,1 | Zgłoś zainteresowanie | |
| 6.Sprzedam kwotę mleczną z województwa : MAŁOPOLSKIE | ||||||
| DATA | ILOŚĆ (KG) | % TŁUSZCZU | ODBIORCA | CENA MIN | POWIAT | KONTAKT |
| 03.08.2010 | 9055 | 3.9 | OSM SKAŁA | DO UZG | KRAKÓW | Zgłoś zainteresowanie |
| 7.Sprzedam kwotę mleczną z województwa : MAZOWIECKIE | ||||||
| DATA | ILOŚĆ (KG) | % TŁUSZCZU | ODBIORCA | CENA MIN | POWIAT | KONTAKT |
| 27.04.2010 | 20000 | Obory kozienice | DO UZG | kozieniecki | Zgłoś zainteresowanie | |
| 29.04.2010 | 23000 | 4,2% | POLMLEK RACIĄŻ | 0.25 | MŁAWA | Zgłoś zainteresowanie |
| 31.05.2010 | 55000 | 3,9 | POLMLEK | 15 | MŁAWA | Zgłoś zainteresowanie |
| 04.06.2010 | 20600 | 38,995 | Łowicz | 20 | Sochaczew | Zgłoś zainteresowanie |
| 23.08.2010 | 20000 | 38,331g/kg | OSM ŁOWICZ | 0.20 | GRODZISK | Zgłoś zainteresowanie |
| 12.06.2010 | 7200 | MLEKOVITA | 0,30 | OSTROŁEKA | Zgłoś zainteresowanie | |
| 22.06.2010 | 7300 | MLEKOVITA | 0.15 | OSTROŁEKA | Zgłoś zainteresowanie | |
| 25.06.2010 | 10000 | 4 | RESMLECZ | DO UZG | RZESZÓW | Zgłoś zainteresowanie |
| 28.07.2010 | 41000 | SML OSTROŁĘKA | 0,20 | OSTROŁĘKA | Zgłoś zainteresowanie | |
| 04.08.2010 | 107000 | 4% | OSM KOŃSKIE | 0,17 | RADOM | Zgłoś zainteresowanie |
| 17.08.2010 | 20000 | OSM KROŚNIEWICE | do uzg. | GOSTYNIN | Zgłoś zainteresowanie | |
| 23.08.2010 | 2000 | WINNICA | DO UZG | PŁOCK | Zgłoś zainteresowanie | |
| 8.Sprzedam kwotę mleczną z województwa : OPOLSKIE | ||||||
| DATA | ILOŚĆ (KG) | % TŁUSZCZU | ODBIORCA | CENA MIN | POWIAT | KONTAKT |
| 24.04.2010 | 8000 | 3,2 | OSM OLESNO | 0,20 | OLESNO | Zgłoś zainteresowanie |
| 12.06.2010 | 19489 | 3,69 | OSM W KOLE | 0,2 | NYSA | Zgłoś zainteresowanie |
| 13.07.2010 | 27344 | 37,9g/kg | OSM GŁUBCZYCE | 0,4zł/kg | GŁUBCZYCE | Zgłoś zainteresowanie |
| 03.08.2010 | 50000 | 3.8 | O.S.M Prudnik | 0.15 | NYSA | Zgłoś zainteresowanie |
| 9.Sprzedam kwotę mleczną z województwa : PODKARPACKIE | ||||||
| DATA | ILOŚĆ (KG) | % TŁUSZCZU | ODBIORCA | CENA MIN | POWIAT | KONTAKT |
| 09.03.2010 | 659 | SANOK | 0,20 | KROŚNIEŃSKI | Zgłoś zainteresowanie | |
| 16.04.2010 | 11000 | 3,9 | RESMLECZ | 0,12 | RZESZÓW | Zgłoś zainteresowanie |
| 11.05.2010 | 5000 | OSM SANOK | 0.15 | KROSNO | Zgłoś zainteresowanie | |
| 14.05.2010 | 9134 | BEZPOŚREDNIA | 0,25 do uzg | STALOWOWOLSKI | Zgłoś zainteresowanie | |
| 10.Sprzedam kwotę mleczną z województwa : PODLASKIE | ||||||
| DATA | ILOŚĆ (KG) | % TŁUSZCZU | ODBIORCA | CENA MIN | POWIAT | KONTAKT |
| 16.04.2010 | 36000 | OSM PIĄTNICA | 0.30 zł | ŁOMŻA | Zgłoś zainteresowanie | |
| 29.04.2010 | 18392 | MLEKOVITA | 0.25 | WYSOKIE MAZOWIECKIE | Zgłoś zainteresowanie | |
| 06.05.2010 | 19573 | MLEKOVITA | 0,10 | WYSOKIE MAZOWIECKIE | Zgłoś zainteresowanie | |
| 06.05.2010 | 32000 | MLEKOVITA | DO UZG | - | Zgłoś zainteresowanie | |
| 15.07.2010 | 10000 | 4 | MLEKPOL | 0,2 | KOLNO | Zgłoś zainteresowanie |
| 01.07.2010 | 150000 | 4,3 | MLEKOWITA | DO UZG | SEJNY | Zgłoś zainteresowanie |
| 09.08.2010 | 12800 | 3.8 | OSM PIĄTNICA | 0.20gr | ŁOMŻA | Zgłoś zainteresowanie |
| 19.08.2010 | 18392 | OSM KROŚNIEWICE | 0.25 | GOSTYNIN | Zgłoś zainteresowanie | |
| 23.08.2010 | 11700 | GRAJEWO | do uzg. | GRAJEWO | Zgłoś zainteresowanie | |
| 23.08.2010 | 4730 | MLEKPOL | 0.20 | SOKÓŁKA | Zgłoś zainteresowanie | |
| 23.08.2010 | 110000 | 4,2 | MLEKPOL | 0,20 | ŁOMŻA | Zgłoś zainteresowanie |
| 11.Sprzedam kwotę mleczną z województwa : POMORSKIE | ||||||
| DATA | ILOŚĆ (KG) | % TŁUSZCZU | ODBIORCA | CENA MIN | POWIAT | KONTAKT |
| 27.05.2010 | 55000 | 39.95 | OSM CHOJNICE | 30gr | CHOJNICE | Zgłoś zainteresowanie |
| 06.07.2010 | 11644 | 3,7 | Proszkownia Mleka | 0,15 | LĘBORK | Zgłoś zainteresowanie |
| 30.08.2010 | 150000 | 41,764 g/kg | ICC PASŁĘK | 0,25 do uzg | SZTUM | Zgłoś zainteresowanie |
| 12.Sprzedam kwotę mleczną z województwa : ŚLĄSKIE | ||||||
| DATA | ILOŚĆ (KG) | % TŁUSZCZU | ODBIORCA | CENA MIN | POWIAT | KONTAKT |
| 19.07.2010 | 60000 | 4 | MLECZGAL | 0.20 | CZĘSTOCHOWA | Zgłoś zainteresowanie |
| 13.Sprzedam kwotę mleczną z województwa : ŚWIĘTOKRZYSKIE | ||||||
| DATA | ILOŚĆ (KG) | % TŁUSZCZU | ODBIORCA | CENA MIN | POWIAT | KONTAKT |
| 31.05.2010 | 2731 | 3,6813 | OSM WŁOSZCZOWA | 0,15 | WŁOSZCZOWSKI | Zgłoś zainteresowanie |
| 03.08.2010 | 11000 | 39,768g/kg | OSM WŁOSZCZOWA | DO UZG | WŁOSZCZOWA | Zgłoś zainteresowanie |
| 13.07.2010 | 20000 | OSM BIDZINY | 0,10 | OPATÓW | Zgłoś zainteresowanie | |
| 28.07.2010 | 37000 | 3,58 | FIGAND | 0,20 | OPATÓW | Zgłoś zainteresowanie |
| 03.08.2010 | 35000 | 3,85 | JSM WODZISŁAW | 0,25 | JĘDRZEJÓW | Zgłoś zainteresowanie |
| 18.08.2010 | 7300 | OSM CHMIELNIK | 0.20 | BUSKI | Zgłoś zainteresowanie | |
| 14.Sprzedam kwotę mleczną z województwa : WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ||||||
| DATA | ILOŚĆ (KG) | % TŁUSZCZU | ODBIORCA | CENA MIN | POWIAT | KONTAKT |
| 16.04.2010 | 40000 | OSM LIDZBARK | 0,20 | DZIAŁDOWO | Zgłoś zainteresowanie | |
| 08.07.2010 | 100000 | 4 | POLMLEK | 0,20 | OLSZTYN | Zgłoś zainteresowanie |
| 28.07.2010 | 20000 | 4 | SM ELBLĄG | 0,30 | ELBLĄG | Zgłoś zainteresowanie |
| 03.08.2010 | 40000 | 4 | MLEKPOL | 0,20 | MRĄGOWO | Zgłoś zainteresowanie |
| 09.08.2010 | 28000 | POLMLEK | 0,20 | LIDZBARK WARMIŃSKI | Zgłoś zainteresowanie | |
| 15.Sprzedam kwotę mleczną z województwa : WIELKOPOLSKIE | ||||||
| DATA | ILOŚĆ (KG) | % TŁUSZCZU | ODBIORCA | CENA MIN | POWIAT | KONTAKT |
| 19.05.2010 | 55000 | OSM WOLSZTYN | 0,12 | WOLSZTYN | Zgłoś zainteresowanie | |
| 01.07.2010 | 7000 | RESMLECZ | 0,10 | RZESZÓW | Zgłoś zainteresowanie | |
| 28.07.2010 | 50000 | CEKO KALISZ | 0.35 | KONIN | Zgłoś zainteresowanie | |
| 28.07.2010 | 21451 | dost. bezpośredni | 0,10 | GNIEZNO | SPRZEDANE | |
| 17.08.2010 | 55000 | 4% | SM WOLSZTYN | 0,12 | WOLSZTYŃSKI | SPRZEDANE |
| 16.Sprzedam kwotę mleczną z województwa : ZACHODNIO-POMORSKIE | ||||||
| DATA | ILOŚĆ (KG) | % TŁUSZCZU | ODBIORCA | CENA MIN | POWIAT | KONTAKT |
| 05.03.2010 | 1000000 | 4 | HURTOWY | 0,2 | SZCZECINEK | Zgłoś zainteresowanie |
| 22.06.2010 | 1200000 | 4 | HURTOWY | Do uzg | Zgłoś zainteresowanie | |
| 02.07.2010 | 1200000 | 4 | Hurtowy | DO UZG | Stargard Szczeciński | Zgłoś zainteresowanie |
| 28.07.2010 | 27000 | MLEKOSZ | 0,10 | SŁAWNO | Zgłoś zainteresowanie | |
| 28.07.2010 | 100000 | SM NOWOGARD | 10 | GOLENIÓW | Zgłoś zainteresowanie | |
R E K L A M A








