 |
Kupię Kwotę Mleczną |
Aktualizacja:
2008-12-28 14:37:54 (B)
Poniżej znajdują się oferty kupna kwot mlecznych w
poszczególnych województwach. Jeśli któraś z ofert interesuje Cię napisz do nas
na adres: poczta@kwotymleczne.com
lub zadzwoń pod numer Infolinii: 086 273 60 26.
Strona nie zawiera wszystkich dostępnych ofert, ponieważ część rolników
korzystających z usług Serwisu preferuje kontakt wyłącznie z osobami, które
zaakceptowały ustaloną przez siebie cenę transakcji.
1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MAX |
POWIAT |
KONTAKT |
| 27.12.2008 | 3200 | 4,00 | HURTOWY | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 1913 | 4,00 | - | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 21.07.2008 | 40000 | 4,00 | SM OPOLE | 0,20 zł/kg | DZIERŻONIÓW
| Odpowiedz |
2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MAX |
POWIAT |
KONTAKT |
| 27.12.2008 | 30000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 15000 | - | HURTOWY | 0,10 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 02.11.2008 | 62828 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 15.09.2008 | 30000 | - | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 28000 | - | HURTOWY | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 21.07.2008 | 15000 | 4,00 | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz |
3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MAX |
POWIAT |
KONTAKT |
| 27.12.2008 | 24000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 21.07.2008 | 24000 | - | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz |
4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MAX |
POWIAT |
KONTAKT |
| 21.07.2008 | 1500 | 4,00 | HURTOWY | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz |
5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MAX |
POWIAT |
KONTAKT |
| 27.12.2008 | 19000 | | HURTOWY | DO UZG |
| Odpowiedz | | 21.07.2008 | 40000 | 4,00 | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz |
6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MAX |
POWIAT |
KONTAKT |
| 27.12.2008 | 4500 | 4,00 | HURTOWY | 0,10 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 30000 | 4,00 | HURTOWY | 0,20 zł/kg |
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 15000 | 4,00 | HURTOWY | 0,10 zł/kg | TARNÓW
| Odpowiedz | | 02.11.2008 | 2000 | 4,00 | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 21.07.2008 | 12000 | 4,00 | SM LIMANOWA | 0,15 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 21.07.2008 | 10000 | 4,00 | HURTOWY | 0,10 zł/kg | -
| Odpowiedz |
7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MAX |
POWIAT |
KONTAKT |
| 11.09.2009 | 30000 | - | HURTOWY | 0,10 zł/kg |
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 45000 | 4,00 | HURTOWY | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 150000 | 4,00 | | 0,10 zł/kg |
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 100000 | 4,00 | | 0,10 zł/kg |
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 40000 | - | OSM SUWAŁKI | 0,25 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 25000 | 4,00 | BEZPOŚREDNI | 0,40 zł/kg |
| Odpowiedz | | 12.11.2008 | 150000 | - | HURTOWY | 0,10 zł/kg | PRZASNYSZ
| Odpowiedz | | 12.11.2008 | 60000 | - | HURTOWY | 0,10 zł/kg | OSTROŁĘKA
| Odpowiedz | | 02.11.2008 | 100000 | 4,10 | HURTOWY | 0,10 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 16.09.2008 | 40000 | - | HURTOWY | 0,25 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 12.09.2008 | 50000 | - | SM HOHLAND | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 21.07.2008 | 5000 | - | SM FIGAND | 0,25 zł/kg | -
| Odpowiedz |
8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MAX |
POWIAT |
KONTAKT |
| 02.11.2008 | 10000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 02.11.2008 | 750 | - | SM GŁUBCZYCE | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 29.09.2008 | 40000 | - | SM ZOTT | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 10000 | - | HURTOWY | 0,30 zł/kg | NYSA
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 1000 | - | HURTOWY | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 28.07.2008 | 10000 | 4,00 | HURTOWY | 0,25 zł/kg | NYSA
| Odpowiedz | | 21.07.2008 | 10000 | 4,00 | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz |
9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MAX |
POWIAT |
KONTAKT |
| 06.10.2008 | 15000 | - | HURTOWY | 0,15 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 4500 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 4500 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 3800 | - | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 10000 | 4,00 | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 21.07.2008 | 10000 | - | HURTOWY | 0,10 zł/kg | -
| Odpowiedz |
10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MAX |
POWIAT |
KONTAKT |
| 28.12.2008 | 130000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 30000 | - | HURTOWY | 0,08 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 20000 | | HURTOWY | 0,08 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 13500 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 50000 | | HURTOWY | ,O50 zł/kg |
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 45000 | - | HURTOWY | DO UZG |
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 30000 | - | HURTOWY | 0,07 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 2500 | - | HURTOWY | 0,10 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 16.11.2008 | 50000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 16.11.2008 | 6000 | - | HURTOWY | 0,10 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 08.10.2008 | 20000 | 4,00 | MLEKPOL | 0,20 zł/kg | SUWAŁKI
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 8000 | 4,20 | HURTOWY | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 21.07.2008 | 10000 | - | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz |
11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MAX |
POWIAT |
KONTAKT |
| 27.12.2008 | 500000 | - | HURTOWY | 0,10 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 45000 | - | HURTOWY | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 21.07.2008 | 45000 | - | HURTOWY | 0,15 zł/kg | -
| Odpowiedz |
12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MAX |
POWIAT |
KONTAKT |
| 27.12.2008 | 100000 | 3,60 | OSM BIERUŃ | 0,10 zł/kg | CIESZYN
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 982 | - | HURTOWY | DO UZG |
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 104000 | 4,00 | HURTOWY | 0,10 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 21.07.2008 | 5000 | 4,00 | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz |
13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MAX |
POWIAT |
KONTAKT |
| 21.07.2008 | 10000 | 4,20 | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz |
14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MAX |
POWIAT |
KONTAKT |
| 16.09.2008 | 100000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 21.07.2008 | 10000 | 4,00 | HURTOWY | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz |
15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MAX |
POWIAT |
KONTAKT |
| 27.12.2008 | 300000 | 4,00 | HURTOWY | 0,10 zł/kg | WAGROWIEC
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 600000 | - | HURTOWY | DO UZG |
| Odpowiedz | | 04.11.2008 | 14700 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 02.11.2008 | 60000 | - | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 23.09.2008 | 6000 | - | BEZPOŚREDNI | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 1000000 | - | SM KONIN | 0,20 zł/kg | KONIN
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 600000 | 4,73 | HURTOWY | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 05.08.2008 | 1000000 | - | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 28.07.2008 | 5500 | 3,68 | SM KOŁO | 0,10 zł/kg | KOŁO
| Odpowiedz | | 21.07.2008 | 50000 | 4,00 | SM STRZELCE KRAJENSKIE | 0,20 zł/kg | ZŁOTÓW
| Odpowiedz |
16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MAX |
POWIAT |
KONTAKT |
| 21.07.2008 | 60000 | - | BEZPOŚREDNI | 0,20 zł/kg | NOWOGARD
| Odpowiedz | |