 |
Sprzedam Kwotę Mleczną |
Aktualizacja:
2008-12-28 14:46:51 (B)
Poniżej znajdują się oferty sprzedaży kwot mlecznych w poszczególnych województwach. Jeśli któraś z ofert interesuje Cię napisz do nas na adres:
poczta@kwotymleczne.com lub zadzwoń pod numer Infolinii: 086 273 60 26.
Strona nie zawiera wszystkich dostępnych ofert, ponieważ część rolników korzystających z usług Serwisu preferuje kontakt wyłącznie z osobami, które zaakceptowały ustaloną przez siebie cenę transakcji.
1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MIN |
POWIAT |
KONTAKT |
| 27.12.2008 | 20000 | 3,80 | SM ŚRODA ŚLĄSKA | 0,20 zł/kg | WROCŁAW
| Odpowiedz | | 07.11.2008 | 200000 | - | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 03.11.2008 | 3200 | - | BEZPOŚREDNI | 0,30 zł/kg | DZIERŻONIÓW
| Odpowiedz | | 02.11.2008 | 2176 | - | BEZPOŚREDNI | 0,30 zł/kg | OLEŚNICA
| Odpowiedz | | 29.09.2008 | 120000 | - | SM MIĘDZYBÓRZ | DO UZG | OLEŚNICA
| Odpowiedz | | 16.09.2008 | 9000 | - | HURTOWY | DO UZG | MYŚLENICE
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 8700 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 6000 | - | BEZPOŚREDNI | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 1970 | - | BEZPOŚREDNI | 0,20 zł/kg | BOLESŁAWIEC
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 54000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 80000 | 3,80 | SM RADOM | DO UZG | BOLESŁAWIEC
| Odpowiedz | | 05.08.2008 | 55000 | - | HURTOWY | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 05.08.2008 | 3800 | - | SM KOŚCIAN | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz |
2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MIN |
POWIAT |
KONTAKT |
| 27.12.2008 | 28000 | - | KSM WŁOCŁAWEK | 0,10 zł/kg | WŁOCŁAWEK
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 28000 | - | HURTOWY | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 62828 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 30000 | - | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 30000 | - | BEZPOŚREDNI | 0,10 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 14.11.2008 | 200000 | - | SM ŁOWICZ | DO UZG | TORUŃ
| Odpowiedz | | 12.11.2008 | 40000 | - | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 04.11.2008 | 21000 | 3,90 | LACPOL PIOTRKÓW KUJ. | 0,30 zł/kg | INOWROCŁAW
| Odpowiedz | | 02.11.2008 | 30000 | - | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 02.11.2008 | 200000 | 4,20 | SM WOLSZTYN | DO UZG | ŻNIN
| Odpowiedz | | 06.10.2008 | 81000 | - | SM LACPOL | 0,30 zł/kg | RADZIEJÓW
| Odpowiedz | | 23.09.2008 | 55000 | - | SM BRODNICA | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 16.09.2008 | 200000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 15000 | - | HURTOWY | 0,10 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 15000 | - | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 16000 | - | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 60000 | 4,07 | HURTOWY | DO UZG | MOGILNO
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 62828 | 4,40 | HURTOWY | DO UZG | LIPNO
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 20000 | 3,50 | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 28.07.2008 | 60000 | 4,07 | HURTOWY | 0,40 zł/kg | MOGILNO
| Odpowiedz |
3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MIN |
POWIAT |
KONTAKT |
| 27.12.2008 | 3000 | 3,80 | KRASNYSTAW | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 34200 | 4,00 | LAKTOPOL ŁOSICE | 0,25 zł/kg | RADZYŃ
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 12000 | 3,50 | BIOMLEK CHEŁM | 0,20 zł/kg | WŁODAWA
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 18900 | 4,00 | SM BYCHAWA | DO UZG | LUBELSKI
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 30000 | 4,20 | SM SPOMLEK | 0,20 zł/kg | ŁUKÓW
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 12362 | 3,90 | BEZPOŚREDNI | DO UZG | TOMASZÓW
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 24000 | - | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 6200 | 3,80 | OSM CHEŁM | DO UZG | CHEŁM
| Odpowiedz | | 12.11.2008 | 9600 | - | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 05.11.2008 | 60000 | 4,10 | SM RADZYŃ PODLASKI | 0,20 zł/kg | ŁUKÓW
| Odpowiedz | | 04.11.2008 | 12362 | 3,90 | BEZPOŚREDNI | 0,30 zł/kg | TOMASZÓW
| Odpowiedz | | 04.11.2008 | 60000 | - | KRASNYSTAW | 0,20 zł/kg | BIŁGORAJ
| Odpowiedz | | 02.11.2008 | 24000 | - | SM SPOMLEK | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 06.10.2008 | 55000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 06.10.2008 | 120000 | - | SM OPOLE LUBELSKIE | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 29.09.2008 | 25000 | 3,75 | SM TOMASZÓW LUB. | 0,20 zł/kg | TOMASZÓW
| Odpowiedz | | 29.09.2008 | 5000 | 3,60 | SM KRASNYSTAW | 0,30 zł/kg | CHEŁM
| Odpowiedz | | 29.09.2008 | 24000 | 4,00 | SM KRASNYSTAW | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 29.09.2008 | 80000 | - | SM KRASNYSTAW | 0,30 zł/kg | BIŁGORAJ
| Odpowiedz | | 23.09.2008 | 100000 | - | HURTOWY | 0,20 zł/kg | KRASYSTAW
| Odpowiedz | | 23.09.2008 | 6800 | - | HURTOWY | DO UZG | CHEŁM
| Odpowiedz | | 16.09.2008 | 10000 | - | SM RADZYŃ PODLASKI | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 15.09.2008 | 90000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 15.09.2008 | 55000 | 4,00 | OSM KRASNYSTAW | DO UZG | ZAMOŚĆ
| Odpowiedz | | 12.09.2008 | 15000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 12.09.2008 | 60000 | - | HURTOWY | 0,25 zł/kg | ŁUKÓW
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 212000 | 3,93 | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 12000 | 3,90 | HURTOWY | DO UZG | TOMASZÓW LUB.
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 25000 | 3,75 | SM TOMASZÓW LUB. | 0,20 zł/kg | TOMASZÓW
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 50000 | - | SM KRASNYSTAW | DO UZG | ZAMOŚĆ
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 25000 | - | SM RYKI | DO UZG | LUBARTÓW
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 24000 | - | OSM KRASNYSTAW | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 24000 | - | SM ŁASZCZÓW | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 28000 | 3,80 | HURTOWY | DO UZG | TOMASZÓW LUB.
| Odpowiedz | | 06.08.2008 | 80000 | - | SM KOŃSKIE | 0,40 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 05.08.2008 | 56000 | 4,10 | SM RYKI | 0,50 zł/kg | RYKI
| Odpowiedz | | 05.08.2008 | 42000 | - | SM KOŃSKIE | 0,30 zł/kg | KOŃSKIE
| Odpowiedz | | 05.08.2008 | 100000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 05.08.2008 | 23000 | - | HURTOWY | DO UZG | ZAMOŚĆ
| Odpowiedz | | 21.07.2008 | 5500 | 4,00 | SM RADZYŃ PODLASKI | 0,70 zł/kg | RADZYŃ PODLASKI
| Odpowiedz |
4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MIN |
POWIAT |
KONTAKT |
| 02.11.2008 | 40000 | - | HURTOWY | 0,40 zł/kg | ŻAGAŃ
| Odpowiedz | | 29.09.2008 | 53739 | - | SM KRASNYSTAW | DO UZG | ZAMOŚĆ
| Odpowiedz | | 23.09.2008 | 180000 | - | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 10000 | 3,60 | SM KOŚCIAN | 0,30 zł/kg | NOWA SÓL
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 4500 | - | BEZPOŚREDNI | DO UZG | NOWA SÓL
| Odpowiedz | | 06.06.2007 | 4634 | 3,60 | SM ŻARY | 0,60 zł/kg | SULĘCIN
| Odpowiedz |
5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MIN |
POWIAT |
KONTAKT |
| 27.12.2008 | 6000 | - | SM OMŁOTOWA | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 2145 | 3,47 | HURTOWY | DO UZG | OPOCZNO
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 60000 | 4,20 | SM ŁÓDŻ | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 10000 | 3,80 | OSM RADOMSKO | 0,25 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 12.11.2008 | 13500 | - | HURTOWY | 0,10 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 08.11.2008 | 107000 | - | SM OMŁOTOWA | 0,10 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 04.11.2008 | 32000 | 3,90 | OSM ŁOWICZ | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 04.11.2008 | 20000 | - | OSM KOŃSKIE | 0,30 zł/kg | OPOCZNO
| Odpowiedz | | 03.11.2008 | 4957 | 3,50 | HURTOWY | DO UZG | PODĘBICE
| Odpowiedz | | 02.11.2008 | 10000 | 3,80 | OSM RADOMSKO | 0,25 zł/kg | PIOTRKÓW
| Odpowiedz | | 08.10.2008 | 10000 | - | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 08.10.2008 | 22000 | 4,00 | HURTOWY | DO UZG | PAJĘCZNO
| Odpowiedz | | 23.09.2008 | 30000 | 4,00 | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 23.09.2008 | 30000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 23.09.2008 | 100000 | - | SM ŁOWICZ | 0,25 zł/kg | WIELUŃ
| Odpowiedz | | 23.09.2008 | 56000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 23.09.2008 | 19000 | - | SM ŁOWICZ | DO UZG | ŁOWICZ
| Odpowiedz | | 16.09.2008 | 20000 | - | HURTOWY | DO UZG | ZGIERZ
| Odpowiedz | | 15.09.2008 | 28000 | - | HURTOWY | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 40000 | 4,00 | SM KOŃSKIE | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 21000 | - | SM ZORNIA | DO UZG | KUTNO
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 16900 | 3,20 | HURTOWY | DO UZG | OPOCZNO
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 10000 | - | HURTOWY | 0,10 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 12000 | - | SM WIELUŃ | 0,25 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 15000 | 3,80 | SM SOKOLNIKI | 0,30 zł/kg | WIERUSZÓW
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 33000 | 3,90 | ŁOWICZ | DO UZG | ŁOWICZ
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 30000 | 4,20 | SM ŁOWICZ | DO UZG | ŁOWICZ
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 5000 | 3,90 | BEZPOŚREDNI | DO UZG | SKIERNIEWICE
| Odpowiedz | | 28.07.2008 | 3500 | - | HURTOWY | 0,70 zł/kg | -
| Odpowiedz |
6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MIN |
POWIAT |
KONTAKT |
| 27.12.2008 | 1400 | - | OSM SKAŁA | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 7098 | - | SM POLINDUS | 0,15 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 50000 | 3,70 | HURTOWY | 0,10 zł/kg | TARNÓW
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 5000 | 3,50 | MLEKOWITA | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 05.11.2008 | 40000 | - | HURTOWY | 0,10 zł/kg | WADOWICE
| Odpowiedz | | 03.11.2008 | 5000 | 3,40 | OSM LIMANOWA | DO UZG | LIMANOWA
| Odpowiedz | | 03.11.2008 | 12000 | - | OSM NOWY SĄCZ | 0,15 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 29.09.2008 | 1000000 | - | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 29.09.2008 | 5030 | 4,00 | BEZPOŚREDNI | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 29.09.2008 | 20000 | - | OSM SKAŁA | DO UZG | KRAKÓW
| Odpowiedz | | 23.09.2008 | 145000 | - | SM BOCHNIA | DO UZG | BOCHNIA
| Odpowiedz | | 16.09.2008 | 20000 | - | HURTOWY | DO UZG | KRAKÓW
| Odpowiedz | | 16.09.2008 | 4500 | - | HURTOWY | DO UZG | BRZESKO
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 30000 | 4,00 | POLINDUS | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 10000 | 3,98 | SM LIMANOWA | DO UZG | WIELICZKA
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 20000 | 3,89 | SM JASIENICA | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 5421 | 3,70 | SM LIMANOWA | DO UZG | LIMANOWA
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 10000 | - | HURTOWY | 0,25 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 27.07.2007 | 16500 | 3,90 | HURTOWY | 0,60 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 01.02.1108 | 5000 | 3,50 | MLEKOWITA | 0,20 zł/kg | GORLICE
| Odpowiedz |
7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MIN |
POWIAT |
KONTAKT |
| 28.12.2008 | 38000 | 4,04 | SM.MLEKPOL | 0,20 zł/kg | RADOM
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 30000 | - | LAKTOPOL ŁOSICE | 0,25 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 10000 | - | POLMLEK RACIĄŻ | 0,25 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 6398 | - | SM MLEKOVITA | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 16400 | 4,30 | LAKTOPOL ŁOSICE | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 6600 | 3,66 | SM MLEKOVITA | DO UZG | MIŃSK MAZOWIECKI
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 18000 | 3,40 | SM CHORZELE | 0,20 zł/kg | PRZASNYSZ
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 43705 | 3,40 | POLMLEK | DO UZG | CIECHANÓW
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 1200 | 3,85 | SM BIDZINY | 0,35 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 12000 | 3,80 | NARGO | 0,18 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 3490 | | OSTROWIA | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 24789 | 3,70 | SM GRODZISK | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 14.11.2008 | 24000 | - | HURTOWY | 0,10 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 14.11.2008 | 40000 | - | HURTOWY | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 14.11.2008 | 24000 | - | SM GRODZISK MAZ. | 0,10 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 12.11.2008 | 5117 | 3,50 | SM ŁOWICZ | 0,30 zł/kg | ŁOWICZ
| Odpowiedz | | 12.11.2008 | 25000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 12.11.2008 | 12000 | 4,00 | MLEKOWITA | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 12.11.2008 | 50000 | 3,90 | MAKÓW MAZ. | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 12.11.2008 | 12000 | 4,00 | OSM GARWOLIN | 0,25 zł/kg | GARWOLIN
| Odpowiedz | | 11.11.2008 | 12137 | 3,50 | SM OSTROWIA | 0,20 zł/kg | WĘGRÓW
| Odpowiedz | | 10.11.2008 | 44000 | 3,80 | SM FIGAND | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 10.11.2008 | 46000 | - | SM RYKI | DO UZG | ZWOLEŃ
| Odpowiedz | | 10.11.2008 | 10000 | - | POLMLEK RACIĄŻ | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 10.11.2008 | 40000 | 4,00 | ROLMLECZ | 0,25 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 09.11.2008 | 36059 | 3,80 | HURTOWY | DO UZG | SOKOŁÓW
| Odpowiedz | | 09.11.2008 | 6415 | 3,60 | SM MLEKOVITA | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 07.11.2008 | 10000 | - | POLMLEK | DO UZG | PŁOCK
| Odpowiedz | | 07.11.2008 | 50000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 07.11.2008 | 20000 | 4,00 | SM RYPIN | 0,25 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 05.11.2008 | 25000 | 3,90 | PR.PIOTRKÓW KUJ. | DO UZG | SIERPC
| Odpowiedz | | 05.11.2008 | 36059 | 3,90 | HURTOWY | DO UZG | SOKOŁÓW
| Odpowiedz | | 05.11.2008 | 70000 | 4,50 | DANON | DO UZG | PŁOCK
| Odpowiedz | | 05.11.2008 | 40000 | 3,90 | ROLMLECZ | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 04.11.2008 | 24798 | 3,70 | SM GRODZISK | DO UZG | WOŁOMIN
| Odpowiedz | | 04.11.2008 | 43705 | 3,40 | POLMLEK | 0,40 zł/kg | CIECHANÓW
| Odpowiedz | | 02.11.2008 | 12000 | 3,80 | NARGO | 0,18 zł/kg | MAKÓW MAZ.
| Odpowiedz | | 02.11.2008 | 1200 | 3,80 | SM BIDZINY | 0,35 zł/kg | OPATÓW
| Odpowiedz | | 08.10.2008 | 3493 | - | SM OSTROWIA | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 08.10.2008 | 25000 | 3,65 | SM ŁUKÓW | 0,30 zł/kg | SIEDLCE
| Odpowiedz | | 08.10.2008 | 9500 | 4,80 | ROLMLECZ | 0,30 zł/kg | ZWOLEŃ
| Odpowiedz | | 08.10.2008 | 27000 | - | RADZYŃ PODLASKI | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 29.09.2008 | 30900 | - | SM ŁOWICZ | DO UZG | SOCHACZEW
| Odpowiedz | | 29.09.2008 | 3218 | - | SM OSTRÓW MAZ | DO UZG | WOŁOMIN
| Odpowiedz | | 29.09.2008 | 7900 | - | SM MLEKOWITA | DO UZG | MAKÓW MAZ.
| Odpowiedz | | 29.09.2008 | 40906 | 4,19 | OSM RYKI | DO UZG | GARWOLIN
| Odpowiedz | | 29.09.2008 | 19867 | 3,70 | SM RYKI | DO UZG | GARWOLIN
| Odpowiedz | | 29.09.2008 | 15000 | 3,90 | SM ROLMLECZ | 0,25 zł/kg | GRÓJEC
| Odpowiedz | | 29.09.2008 | 30000 | - | SM ŁOWICZ | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 29.09.2008 | 55603 | 3,80 | ZORNIA SP.ZOO | DO UZG | CIECHANÓW
| Odpowiedz | | 23.09.2008 | 200000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 16.09.2008 | 7000 | - | BEZPOŚREDNI | 0,30 zł/kg | WOŁOMIN
| Odpowiedz | | 15.09.2008 | 54000 | - | SM SIERPC | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 15.09.2008 | 50000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 15.09.2008 | 169434 | 4,00 | RACIĄŻ POLMLEK | DO UZG | ŻUROMIN
| Odpowiedz | | 12.09.2008 | 42738 | - | SM SOKOŁÓW PODL. | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 12.09.2008 | 40000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 12.09.2008 | 100000 | - | HURTOWY | 0,25 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 12.09.2008 | 10000 | 3,60 | HURTOWY | 0,30 zł/kg | PŁOCK
| Odpowiedz | | 12.09.2008 | 40000 | - | SM KOŃSKIE | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 12.09.2008 | 30000 | - | HURTOWY | DO UZG | OSTRÓW MAZ.
| Odpowiedz | | 12.09.2008 | 40906 | 4,10 | HURTOWY | 0,20 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 12.09.2008 | 35000 | 3,70 | HURTOWY | DO UZG | GRÓJEC
| Odpowiedz | | 12.09.2008 | 120000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 12.09.2008 | 4500 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 12.09.2008 | 11000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 12.09.2008 | 47000 | 3,80 | SM WĘGRÓW | 0,20 zł/kg | WĘGRÓW
| Odpowiedz | | 12.09.2008 | 11820 | 3,80 | SM SANIKI | 0,30 zł/kg | PŁOCK
| Odpowiedz | | 12.09.2008 | 30000 | - | SM SIERPC | DO UZG | SIERPC
| Odpowiedz | | 12.09.2008 | 16000 | - | OSM OSTROWIA | 0,10 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 12.09.2008 | 16000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 12.09.2008 | 40000 | - | HURTOWY | DO UZG | PŁOCK
| Odpowiedz | | 12.09.2008 | 10034 | 3,40 | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 5695 | 4,20 | BEZPOŚREDNI | DO UZG | GARWOLIN
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 6600 | - | BEZPOŚREDNI | DO UZG | OSTROŁĘKA
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 15012 | 3,60 | SM KURÓW | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 10000 | 3,95 | SM ROLMLECZ | DO UZG | ZWOLEŃ
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 5000 | - | ROLMLECZ | 0,21 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 25000 | 4,10 | MLEKOWITA | 0,30 zł/kg | PÓŁTUSK
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 40906 | 4,10 | OSM RYKI | DO UZG | GARWOLIN
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 54000 | - | SM SIERPC | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 3493 | 3,60 | - | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 5695 | 3,20 | HURTOWY | DO UZG | GARWOLIN
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 26000 | - | MLEKPOL | DO UZG | ZAMBRÓW
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 35000 | 3,89 | HURTOWY | DO UZG | ŻUROMIN
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 6700 | 4,00 | SM MLEKOWITA | DO UZG | OSTROŁĘKA
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 11561 | 3,60 | ZM PŁOŃSK | DO UZG | PLOŃSK
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 100000 | - | LAKTOPOL-A | DO UZG | ŁOSICE
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 5000 | - | HURTOWY | DO UZG | RADOM
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 5000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 68270 | 3,70 | SM RYPIN | 0,30 zł/kg | MŁAWA
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 38000 | - | - | - | -
| Odpowiedz | | 08.09.2008 | 30900 | | SM ŁOWICZ | DO UZG | SOCHACZEW
| Odpowiedz | | 07.09.2008 | 78000 | - | OSM OSTROŁĘKA | 0,30 zł/kg | OSTROŁĘKA
| Odpowiedz | | 06.08.2008 | 300000 | - | POLINDUS | 0,20 zł/kg | WYSZKÓW
| Odpowiedz | | 05.08.2008 | 68270 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 05.08.2008 | 38000 | - | HURTOWY | DO UZG | MŁAWA
| Odpowiedz | | 05.08.2008 | 6700 | - | HURTOWY | DO UZG | OSTROŁĘKA
| Odpowiedz | | 05.08.2008 | 38000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 05.08.2008 | 11561 | 3,69 | SM PŁOŃSK | DO UZG | PŁOŃSK
| Odpowiedz | | 05.08.2008 | 100000 | 3,96 | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 05.08.2008 | 40000 | - | SM KOŃSKIE | 0,50 zł/kg | KOŃSKIE
| Odpowiedz | | 28.07.2008 | 10000 | 3,80 | HURTOWY | 0,30 zł/kg | ZWOLEŃ
| Odpowiedz | | 28.07.2008 | 68000 | - | SM ŁOWICZ | DO UZG | GOSTYNIN
| Odpowiedz | | 28.07.2008 | 25900 | - | SM GRODZISK | 0,40 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 08.10.1980 | 55603 | - | HURTOWY | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz |
8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MIN |
POWIAT |
KONTAKT |
| 27.12.2008 | 19380 | - | BEZPOŚREDNI | DO UZG | BRZEG
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 10000 | - | HURTOWY | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 12000 | 3,65 | | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 10000 | 3,90 | | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 27.12.2008 | 55614 | 3,90 | HURTOWY | 0,27 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 12.11.2008 | 25000 | - | SM TOSKA | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 29.09.2008 | 10000 | - | HURTOWY | 0,20 zł/kg | NYSA
| Odpowiedz | | 29.09.2008 | 15000 | - | ZOTT OPOLE | DO UZG | NAMYSŁÓW
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 6000 | 3,73 | ZOTT OPOLE | DO UZG | SRZELCE
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 5000 | - | BEZPOŚREDNI | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 15000 | - | - | DO UZG | NYSA
| Odpowiedz | | 28.07.2008 | 11000 | - | HURTOWY | 0,40 zł/kg | -
| Odpowiedz |
9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
|
| DATA |
ILOŚĆ (KG) |
% TŁUSZCZU |
ODBIORCA |
CENA MIN |
POWIAT |
KONTAKT |
| 03.11.2008 | 10000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 02.11.2008 | 10000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 08.10.2008 | 25500 | - | RES MLECZ TRZEB. | 0,30 zł/kg | -
| Odpowiedz | | 23.09.2008 | 638000 | - | SM KOŚCIAN | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 23.09.2008 | 22400 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 15.09.2008 | 24000 | - | HURTOWY | DO UZG | -
| Odpowiedz | | 11.09.2008 | 4500 | - | BEZPOŚREDNI | DO UZG | -
